 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
47% | 27% | 26% |
Obstawiaj zakłady bukmacherskie! Najlepsze kursy proponowane przez Betsite.pl |
@1.65 expekt | @4.15 pinnacle | @6.05 pinnacle |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
FSV Mainz: 81% | Remis: 16% | FC Augsburg: 3% |
";
Handicap | Bukmacher | FSV Mainz | Bukmacher | FC Augsburg |
-1 | bet365 | 2.15 | pinnacle | 1.83 |
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
L-L-L-W-W-W |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 1.67 | Straconych | 1.83 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.67 | Straconych | 1.67 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 1/4 | Zwycięstwa | 1/4 |
Remisy | 0/4 | Remisy | 2/4 |
Porażki | 3/4 | Porażki | 1/4 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 8 | Strzelone | 12 |
Ilość Punktów | 8 | Stracone | 18 |
Miejsce | 14 | Bilans | -6 |
|
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
L-D-L-D-L-D |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.83 | Straconych | 1.83 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.92 | Straconych | 1.83 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 0/4 | Zwycięstwa | 0/4 |
Remisy | 2/4 | Remisy | 2/4 |
Porażki | 2/4 | Porażki | 2/4 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 8 | Strzelone | 6 |
Ilość Punktów | 4 | Stracone | 16 |
Miejsce | 17 | Bilans | -10 |
|
Analiza: FSV Mainz - FC Augsburg | Typ: 1 | Bukmacher: pinnacle | Kurs: 1.69 | Zdecydowanym faworytem tego spotkania jet drużyna gospodarzy FSV Mainz. Beniaminek z Augsburga zdobył w tym sezionie tylko 4 punkty po 4 remisach . W ostatnim meczu wyjazdowym przed przerwa reprezentacyjną Augsburg przegrał z Borussia Dortmund wtedy to też pierwszego hattricka w bundeslidze strzelił Robert Lewandowski. Mainz natomiast ma na końcie 8 punktów i bardzo poważnie myśli o zwiekszeniu tego dorobku o 3 punkty. w tym sezonie jak narazie nie wiedzie sie Mainz za dobrze na własnym stadionie gdzie zdobyli tylko 3 punkty. Mainz chcąc jeszcze naiązać jakąś walke o środek tabeli musi to spotkanie wygrac. I to musi bardziej zmotywowac piłkarzy Mainz do zwycięstwa. Mają oni mimo wszystko lepszych piłkarzy od baniaminka. Drużyna gospodarzy jednak traci bardzo duzo bramek grając u siebie 10 strzeliła 5. Jednak jeszcze gorzej na wyjazdach radzi sobie drużyna z Augsburga która staciła 8 a strzeliła tylko 3 bramki | Autor: rogaldinio3 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|