 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Ostatnie 6 meczów u siebie | | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
 | 05.11 | Zenit Petersburg | 1-2 | Akhmat Grozny |  | 24.10 | Zenit Petersburg | 7-0 | Sochi |  | 02.10 | Zenit Petersburg | 3-1 | FK Rostov |  | 11.09 | Zenit Petersburg | 8-0 | Orenburg |  | 13.08 | Zenit Petersburg | 2-1 | CSKA Moskwa |  | 30.07 | Zenit Petersburg | 5-0 | Lokomotiw Moskwa | | | Ostatnie 6 meczów na wyjeździe | | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |  | 30.10 | FK Krasnodar | 0-1 | Zenit Petersburg |  | 17.09 | Dynamo Moskwa | 0-2 | Zenit Petersburg |  | 04.09 | Spartak Moskwa | 1-2 | Zenit Petersburg |  | 28.08 | Urał Jekaterynburg | 0-4 | Zenit Petersburg |  | 06.08 | Akhmat Grozny | 0-0 | Zenit Petersburg |  | 15.07 | Khimki | 1-1 | Zenit Petersburg |
|
Statystyki Zenit Petersburg |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie | | L-W-W-W-W-W |
| Srednia goli w ostatnich 6 meczach u siebie | | Strzelonych | 4.33 | Straconych | 0.67 |
| Ilosc meczow z rzedu na wlasnym boisku | | Bez porazki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Srednia liczba goli w ostatnich 5 meczach | | Strzelonych | 2.8 | Straconych | 0.6 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie | | Zwyciestwa | 55/67 | Zwyciestwa | 34/65 | | Remisy | 8/67 | Remisy | 21/65 | | Porazki | 4/67 | Porazki | 10/65 |
| | Forma w ostatnich 6 meczach na wyjezdzie | | W-W-W-W-D-D |
| Srednia goli w ostatnich 6 meczach na wyjezdzie | | Strzelonych | 1.67 | Straconych | 0.33 |
| Ilosc meczow z rzedu na wyjezdzie | | Bez porazki | 6 | Bez utraty gola | 2 |
| Srednia liczba goli w ostatnich 12 meczach | | Strzelonych | 3.00 | Straconych | 0.50 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli | | Ilosc Meczow | 127 | Strzelone | 302 | | Ilosc Punktow | 127 | Stracone | 108 | | Miejsce | 0 | Bilans | 194 |
|
| Następny mecz |
| Data | Mecz | Wynik |
| Brak meczów |
|
| |
|