 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 46% | 29% | 25% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Dynamo Bukareszt: 23% | Remis: 77% | FC Viitorul Constanta: 0% |
";
| Statystyki Dynamo Bukareszt |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| W-W-D-W-W-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 2.00 | Straconych | 1.00 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.34 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 5 | Bez utraty gola | 1 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 15/26 | Zwycięstwa | 6/27 |
| Remisy | 7/26 | Remisy | 6/27 |
| Porażki | 4/26 | Porażki | 15/27 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 53 | Strzelone | 63 |
| Ilość Punktów | 76 | Stracone | 65 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -2 |
|
| Statystyki FC Viitorul Constanta |
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| D-L-L-D-D-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.17 | Straconych | 1.50 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.09 | Straconych | 1.34 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 1 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 15/25 | Zwycięstwa | 8/22 |
| Remisy | 4/25 | Remisy | 6/22 |
| Porażki | 6/25 | Porażki | 8/22 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 47 | Strzelone | 71 |
| Ilość Punktów | 79 | Stracone | 51 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 20 |
|
| Analiza: Dynamo Bukareszt - FC Viitorul Constanta | | Typ: 1 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 3.03 | | Interesujacy mecz,prawda? Statystyki jak i bukmacherzy,przemawiaja za zwyciestwem druzyny gosci.Ja tego nie neguje ale mam swoje,inne zdanie.Przedewszystkim,przyznaje,ze Vitorul w tym sezonie gra fntastycznie,pozycja wicelidera wyraznie to potwierdza.Ta druzyna przedewszystkim broni swej pozycji a napewno mysli o awansie...Pozycja wicelidera tez nie jest pewna bo U.Craiova ma minimalna strate i teraz juz gra swj mecz,gdy wygra wyprzedzi Bitorul a tak najprawdopodobniej bedzie.Wicelider ma wiec jeszcze jeden powod by osiagnac tutaj korzystny rezultat.Ale Dynamo tez gra i tez ma swoje priorytety.W przypadku zwyciestwa awansuje do grupy fruzyn zwycieskich.Chce powiedziec,ze Dynamo Bukareszt jest druzyna swojego boika,tutaj rzadko oddaje punkty.Jest jedna z niewielu druzyn w Rumuni,ktore tak umiejetnie to wykorzystuja.W tym roku,Vitorul juz pokonal u siebie Dynamo i to bardzo wysoko a wiec czas na rewanz.Korzystajcie,zapraszam bo naprawde sie oplaca... | | Autor: andrzejszwedzki |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|