 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
76% | 12% | 12% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
Manchester United: 74% | Remis: 8% | QPR: 18% |
";
Statystyki Manchester United |
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
W-W-W-W-W-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 2.00 | Straconych | 0.67 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 2.42 | Straconych | 0.84 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 5 | Bez utraty gola | 2 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 12/15 | Zwycięstwa | 12/16 |
Remisy | 1/15 | Remisy | 3/16 |
Porażki | 2/15 | Porażki | 1/16 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 31 | Strzelone | 76 |
Ilość Punktów | 76 | Stracone | 27 |
Miejsce | 1 | Bilans | 49 |
|
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
L-L-L-D-L-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.00 | Straconych | 2.00 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.34 | Straconych | 1.67 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 4/16 | Zwycięstwa | 3/15 |
Remisy | 5/16 | Remisy | 2/15 |
Porażki | 7/16 | Porażki | 10/15 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 31 | Strzelone | 35 |
Ilość Punktów | 28 | Stracone | 54 |
Miejsce | 17 | Bilans | -19 |
|
Analiza: Manchester United - QPR | Typ: under 2.5 | Bukmacher: bet365 | Kurs: 2.70 | Witam na kolejnym wspaniałym meczu Barclays Premier Lige pomiędzy Beniaminkiem QPR a Manchesterem United. Queens Park Rangers grają na własnym stadionem i przed własną publicznością ponadto są w dobrej dyspozycji fizycznej. Z kolei ManUtd jest załamany po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Myślę jednak że to zdarzenie spowodowało że Czerwone Diabły skupiają się teraz tylko na lidze i będą chcieli za wszelką cennę wygrać ją. Jak do tej pory Man.City prowadzi w lidze na 1 miejscu lecz ostatnia porażka z Chelsea zmniejszyła stratę United do lokalnych rywali. Myślę że piłkarze muszą coś udowodnić kibicom i pokazać że odpadnięcie z Ligi Mistrzów to był nie fortunny wypadek. Tacy piłkarze jak Ronney , Nani czy może nowo kupiony w tym sezonie Ashley Young. Uważam że ten mecz zakończy się jedno stronie dla Manchesteru padnie wiele goli i sądzę że strzelą je gwiazdy światowego formatu. Tak więc zapraszam wszystkich fanów Manchesteru na (tak jak i ja;) na ciekawy mecz i życzę miłego oglądania.
| Autor: peszkin23 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|