 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
38% | 30% | 32% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
Swansea City: 85% | Remis: 11% | Sunderland: 3% |
";
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
L-D-L-L-D-D |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 0.67 | Straconych | 1.83 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.00 | Straconych | 1.50 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 0/3 | Zwycięstwa | 2/4 |
Remisy | 1/3 | Remisy | 0/4 |
Porażki | 2/3 | Porażki | 2/4 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 7 | Strzelone | 8 |
Ilość Punktów | 7 | Stracone | 11 |
Miejsce | 15 | Bilans | -3 |
|
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
L-L-D-L-L-W |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.00 | Straconych | 2.33 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.92 | Straconych | 2.08 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 0/4 | Zwycięstwa | 0/3 |
Remisy | 0/4 | Remisy | 1/3 |
Porażki | 4/4 | Porażki | 2/3 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 7 | Strzelone | 5 |
Ilość Punktów | 1 | Stracone | 16 |
Miejsce | 20 | Bilans | -11 |
|
Analiza: Swansea City - Sunderland | Typ: 1 | Bukmacher: bet-at-home | Kurs: 1.55 | Do ciekawego spotkania dojdzie w Walii,gdzie Swansea podejmie Sunderland.Goście nie mogą znaleźć recepty na ich słabą grę.Mimo,że mają na prawdę dobry skład,to przegrywają mecz za meczem.Ich bilans spotkań w lidze to 1 remis i aż 6 porażek! "Czarne koty" w praktycznie w każdym meczu potrafią zdobyć gola,jednak w obronie popełniają karygodne błędy.Do składu wraca Steven Fletcher- kapitan,który może wnieść dużo w atmosferę zespołu.Swansea zaczęła trochę słabiej spisywać się w ostatnim czasie.Przegrała 2 ostatnie mecze w lidze z Arsenalem i Southampton,odpadła z Pucharu Ligi,ale w międzyczasie pokonała St Gallen w lidze europejskiej.Te 2 tygodnie przerwy z pewnością Michael Laudrup dobrze wykorzystał,aby przygotować zespół do tego meczu."Łabędzie" muszą dzisiaj zdobyć 3 "oczka",gdyż mają tyle samo punktów co będące w strefie spadkowej Norwich.A biorąc pod uwagę,że Swansea będzie musiała grać znowu co 3,4 dni, to te punkty mogą okazać się niezbędne.Sunderland na wyjeździe nie zachwyca,a Swansea u siebie potrafi powalczyć z każdym rywalem.Myślę,że lepszy zespół mają gospodarze,grają lepiej niż będący w kryzysie Sunderland.Mój typ 2:1. | Autor: maniek_1995 |
Analiza: Swansea City - Sunderland | Typ: 1 | Bukmacher: bet-at-home | Kurs: 1.55 | Dziś o godzinie 16:00 na Liberty Stadium Swensea podejmie Sunderland. Gospodarze po rozegraniu 7 spotkań z 7 punktami na koncie zajmują dość odległe 15 miejsce w Premier League. Zapewne wielu dziwi tak niska pozycja w tabeli ale trzeba spojrzeć na to przez pryzmat rywali z jakimi do tej pory musieli się mierzyć podopiecznie M. Laudrupa. A terminarz naprawdę ich nie rozpieszczał. W trakcie wspomnianych 7 kolejek zmierzyli się z Manchesterem UDT, Tottenhamem, Liverpoolem oraz Arsenalem. Z trójką tych drużyn zagrali u siebie. Tylko w konfrontacji z Liverpoolem udało im się zdobyć punkt z całą resztą ponieśli porażkę. Teraz jednak Swensea będzie miała teoretycznie łatwiejszych rywali w kilku kolejnych meczach i powinna zacząć wygrywać. Niewątpliwie drużyną jak najbardziej do ogrania jest Sunderland. Goście spisują się fatalnie w tym sezonie. Po zdobyciu zaledwie 1 punktu w 5 spotkaniach z posadą trenera pożegnał się znany ze swoich faszystowskich poglądów Paolo Di Canio. Po 7 kolejkach dorobek punktowy Sunderlandu pozostaje ten sam czyli zaledwie jeden punkt. Bilans bramkowy wygląda fatalnie 5-16. W październiku postawiono na G.Poyet'a który dziś zadebiutuje w roli trenera tego klubu. Zapewne dojdzie dziś do kilku rotacji w wyjściowym składzie. Na chwilę obecną nic więcej o tej drużynie nie można powiedzieć. Fani tego klubu zapewne liczą że już w pierwszym meczu zadziała efekt „nowej miotły†bo w sumie co innego kibicom Sunderlandu pozostało. Wg mnie jednak to gospodarze którzy są o wiele bardziej poukładani wygrają ten mecz i odniosą pierwsze ligowe zwycięstwo na własnym obiekcie w tegorocznym sezonie. | Autor: bymek1 |
Ocena popularności meczu 4.0
Ilość analiz 2
|
| |
|