 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
41% | 9% | 50% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
Deportivo: 53% | Remis: 25% | Rayo Vallecano: 22% |
";
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
L-L-L-W-D-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 1.00 | Straconych | 1.83 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.84 | Straconych | 2.33 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 3/12 | Zwycięstwa | 0/13 |
Remisy | 2/12 | Remisy | 5/13 |
Porażki | 7/12 | Porażki | 8/13 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 25 | Strzelone | 29 |
Ilość Punktów | 16 | Stracone | 56 |
Miejsce | 20 | Bilans | -27 |
|
Statystyki Rayo Vallecano |
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
L-L-L-W-W-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.67 | Straconych | 1.33 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.34 | Straconych | 1.17 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 8/13 | Zwycięstwa | 4/10 |
Remisy | 1/13 | Remisy | 0/10 |
Porażki | 4/13 | Porażki | 8/10 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 25 | Strzelone | 34 |
Ilość Punktów | 37 | Stracone | 43 |
Miejsce | 8 | Bilans | -9 |
|
Analiza: Deportivo - Rayo Vallecano | Typ: 1 | Bukmacher: bet-at-home | Kurs: 2.30 | Jestem 100% pewien że wynik jest znany przed meczem!!! O to ostatnie mecze:
02-03-2013 18:00 LIGA BBVA D.La Coruna - Rayo Vallecano -
23-02-2013 20:00 LIGA BBVA D.La Coruna 1-2 Real Madryt 1-0
15-02-2013 21:30 LIGA BBVA Sevilla 3-1 D.La Coruna 3-1
09-02-2013 22:00 LIGA BBVA D.La Coruna 0-3 Granada 0-1
02-02-2013 18:00 LIGA BBVA Getafe 3-1 D.La Coruna 1-1
26-01-2013 22:00 LIGA BBVA D.La Coruna 2-3 Valencia 2-1
20-01-2013 12:00 LIGA BBVA Osasuna 2-1 D.La Coruna 1-0
13-01-2013 17:00 LIGA BBVA Real Sociedad 1-1 D.La Coruna 1-1
02-03-2013 18:00 LIGA BBVA D.La Coruna - Rayo Vallecano -
24-02-2013 12:00 LIGA BBVA Rayo Vallecano 1-2 Valladolid 0-0
17-02-2013 21:00 LIGA BBVA Real Madryt 2-0 Rayo Vallecano 2-0
10-02-2013 21:00 LIGA BBVA Rayo Vallecano 2-1 Atl. Madryt 2-0
03-02-2013 17:00 LIGA BBVA Sevilla 2-1 Rayo Vallecano 1-0
27-01-2013 17:00 LIGA BBVA Rayo Vallecano 3-0 Betis 1-0
19-01-2013 16:00 LIGA BBVA Granada 2-0 Rayo Vallecano 1-0
12-01-2013 21:30 LIGA BBVA Athl.Bilbao 1-2 Rayo Vallecano 0-0
Pewny typ 1. | Autor: tome11 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|