 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 15% | 53% | 32% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Ingolstadt: 64% | Remis: 12% | Greuther Furth: 24% |
";
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| D-D-L-W-W-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 1.83 | Straconych | 1.83 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.67 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 2 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 0/0 | Zwycięstwa | 0/1 |
| Remisy | 0/0 | Remisy | 0/1 |
| Porażki | 0/0 | Porażki | 1/1 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 1 | Strzelone | 1 |
| Ilość Punktów | 0 | Stracone | 2 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -1 |
|
| Statystyki Greuther Furth |
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| W-D-D-D-D-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.17 | Straconych | 0.83 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.17 | Straconych | 0.92 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 1 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 1/1 | Zwycięstwa | 0/0 |
| Remisy | 0/1 | Remisy | 0/0 |
| Porażki | 0/1 | Porażki | 0/0 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 1 | Strzelone | 3 |
| Ilość Punktów | 3 | Stracone | 1 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 2 |
|
| Analiza: Ingolstadt - Greuther Furth | | Typ: 1 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 1.60 | | Gospodarze są nawet w dobrej formie grają na wysokim poziomie. Na pięć ostatnich spotkań z Gośćmi nie przegrali zadnego trzy razy Ingolstadt był górą i wygrał trzy ostatnie te starcia natomiast patrząc na ogulne mecze widać że jakich postęp jest dwa zwycięstwa i jedna porazka w lidze na sam początek sezonu. to nie jest zły wynik. jednak w Tabeli to goście są górą ponieważ wygrali swój pierwszy mecz i zdobyli 3 punkty, i jak sie nie mylę zajmuja wysokie trzecie miejsce. Mecz bardzo cięzki zarówno dla gości jak i gospodarzy w 90 minut może zdarzyć się wszystko . Jednak uważam że to gospodarze powinni być silniejsi ponieważ ich pozycja w tabeli jest bardzo daleka a napewno będa chcieli zdobyć jakis punkt a najlepiej to odrazu trzy. przy porażce w tym meczu gospodarze po 2 kolejkach mieli by 0 punktów co nie jest napewno ich szczytem marzeń. jednak jak wygraja zrównajasię puntkami z Greuther Furth i zarówno jedna jak i druga drużyna zajmie miejsce w połowie stawki.. Jednak ja stawiam na Gospodarzy .. będa chcieli napewno podnieść się po tej porarzce z 1 kolejki. | | Autor: kubica554 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|