 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 21% | 58% | 21% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| FC Augsburg: 44% | Remis: 22% | Werder Brema: 33% |
";
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| L-L-W-W-D-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.17 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.25 | Straconych | 1.42 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 10/30 | Zwycięstwa | 8/30 |
| Remisy | 10/30 | Remisy | 9/30 |
| Porażki | 10/30 | Porażki | 13/30 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 60 | Strzelone | 71 |
| Ilość Punktów | 73 | Stracone | 84 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -13 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| D-L-W-L-L-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.67 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.25 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 13/29 | Zwycięstwa | 7/30 |
| Remisy | 5/29 | Remisy | 10/30 |
| Porażki | 11/29 | Porażki | 13/30 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 59 | Strzelone | 88 |
| Ilość Punktów | 75 | Stracone | 93 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -5 |
|
| Analiza: FC Augsburg - Werder Brema | | Typ: 1 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 2.41 | | Spotkanie w 27 kolejce Bundesligi pomiedzy zespolami Augsburga i Werderem Brema zapowiada sie calkiem ciekawie.Obydwie druzyny graja na wysokim poziomie,przynajmnie kilka ostatnich spotkan na to wskazuje.W sondazach przedmeczowych wieksze szanse na zwyciestwo daje sie gospodarzom,jestem tego samego zdania-moim faworytem jest zespol Augsburga.Ta druzyna aktualnie zajmuje 9-te miejsce w klasyfikacji majac 35 punktow w swym dorobku.Calkiem realnie moze myslec o dostaniu sie do grupy druzyn premiowanych,tutaj ruznice punktowe sa niewielkie.Druzyna przeciwna Werder Brema jest na miejscu 13-tym w klasyfikacji i na swym koncie zgromadzila 30 punktow.Tutaj musze sprostowac ostatnie wystepy tych zespolow,owszem Werder w ostatnich pieciu spotkaniach wygral trzykrotnie,taz zremisowal i jeden mecz przegral.Augsburg przegral w tym samym okresie az trzy spotkania raz remisujac i raz wygrywajac.Te statystyki wiec sa korzystniejsze dla Werderu ale w spotkaniach bezposrednich z kolei,znaczna przewage ma Augsburg.Cztery razy wygrywal na piec ostatnich spotkan.Moim zdaniem,jak juz wspomnialem,dzisiaj wygra druzyna gospodarzy. | | Autor: andrzejszwedzki |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|