 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
28% | 15% | 56% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
FC Koln: 12% | Remis: 25% | Bayer Leverkusen: 63% |
";
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
D-L-W-L-L-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 1.00 | Straconych | 1.83 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.75 | Straconych | 2.25 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 10/23 | Zwycięstwa | 11/26 |
Remisy | 4/23 | Remisy | 4/26 |
Porażki | 9/23 | Porażki | 11/26 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 49 | Strzelone | 97 |
Ilość Punktów | 71 | Stracone | 79 |
Miejsce | 0 | Bilans | 18 |
|
Statystyki Bayer Leverkusen |
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
W-W-L-W-L-W |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.67 | Straconych | 1.50 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.59 | Straconych | 1.34 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 2 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 12/25 | Zwycięstwa | 13/23 |
Remisy | 6/25 | Remisy | 2/23 |
Porażki | 7/25 | Porażki | 8/23 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 48 | Strzelone | 91 |
Ilość Punktów | 83 | Stracone | 70 |
Miejsce | 0 | Bilans | 21 |
|
Analiza: FC Koln - Bayer Leverkusen | Typ: 1 | Bukmacher: bet-at-home | Kurs: 3.58 | No cuz faworytem tego spotkania wydaje sie byc Bayer Leverkuzen,tak to wyglada ze statystyk tego sezonu.Nalezalo by tez dodac,ze jest to doswiadczona druzyna,ktora niemalze w kazdym sezonie walczy o pierwsza czworke.Ale czy rzeczywiscie jest w stanie wygrac z druzyna Keln,ktora gra u siebie,zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji i kazdy punkt jest na wage zlota??? Ja mam mieszane odczucia.Za zwyciestwem Kolonczykow,przemawia dodatni bilans bezposrednich pojedynkow z Bayerem Leverkuzen a zwlaszcza tych u siebie.Nie wiem,byc moze Keln po prostu ma recepte na Bayer.Z doswiadczenia wiemy,ze czesto tak bywa,druzyny sa dla siebie niewygodne i dochodzi do sensacyjnych wynikow.Ja dzisiaj zaryzykuje i postawie a wygrana gospodarzy,biorac pod uwage,wlasnie kontakty bezposredniepotrzebe punktow.Druzyna Koloni,jesli mysli o pozostaniu w 1 Bundeslidze,musi punktowac przy kazdej sprzyjajacej okazji.Dzisiaj taka sie nadarza. | Autor: andrzejszwedzki |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|