 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
50% | 32% | 18% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
FC Koln: 86% | Remis: 9% | FC Augsburg: 5% |
";
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
W-W-D-W-W-D |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 1.83 | Straconych | 0.33 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.50 | Straconych | 0.67 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 1 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 4/5 | Zwycięstwa | 2/6 |
Remisy | 1/5 | Remisy | 2/6 |
Porażki | 0/5 | Porażki | 2/6 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 11 | Strzelone | 18 |
Ilość Punktów | 21 | Stracone | 8 |
Miejsce | 0 | Bilans | 10 |
|
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
W-L-L-D-W-D |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.17 | Straconych | 1.00 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.92 | Straconych | 1.25 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 1 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 1/6 | Zwycięstwa | 2/5 |
Remisy | 2/6 | Remisy | 1/5 |
Porażki | 3/6 | Porażki | 2/5 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 11 | Strzelone | 10 |
Ilość Punktów | 12 | Stracone | 14 |
Miejsce | 0 | Bilans | -4 |
|
Analiza: FC Koln - FC Augsburg | Typ: over 2.5 | Bukmacher: bet-at-home | Kurs: 2.14 | Może mecz nie zapowiadający większych emocji, ale generalnie w moim przekonaniu padnie w nim + 2,5 bramki, ponieważ ... Gospodarze, FC Koln bardzo dobry sezon 11 kolejek, 4 miejsce z bilansem bramkowym 18:8 co daje im średnią 1,5 zdobywanej i prawie 1 tracona bramka. W 5 kolejkach na własnym stadionie jeszcze nie przegrali - 4 zwycięstwa i 1 remis, przy bramkach 11:2, czyli ta średnia przy strzelonych taka sama, ale mniej traconych. Wspaniała skuteczność ich napastnika Modeste, gwarantują dodatkowo że bramkę z ich strony powinniśmy przynajmniej jedną zobaczyć. Są faworytem, jednak na ile jeszcze starczy im sił w tej walce.? Myślę, że to właśnie dzisiaj może dojść do niespodzianki. Uśpić gospodarzy może właśnie fakt, że grać będą nie z faworytem a "jedynie" drużyną Augsburga. Goście dopiero 12 miejsce w tabeli z bramkami 10:14, czyli średnia 1 zdobywanej i nieco ponad 1 tracona bramka. Co ciekawe lepiej grają na wyjazdach niż u siebie - 2 wygrane, 1 remis i 2 porażki, przy bramkach 6:5. Dodatkowo w 7 meczach wyjazdowych w tym sezonie - 5 ligowych i 2 pucharowe, drużyna z Augsburga aż 6 razy strzelała w nich minimum 1 bramkę, łącznie z golem z Bayernem, więc i dzisiaj są w stanie to zrobić. Ja jestem o tym przekonany, że stać ich na zwycięstwo, ale tych goli muszą strzelić przynajmniej 2, co nadmieniam 3 razy już im się udało w tym sezonie również. | Autor: andy1972 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|