 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 44% | 29% | 27% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| SC Freiburg: 38% | Remis: 46% | VfB Stuttgart: 16% |
";
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| L-W-D-W-W-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 0.67 | Straconych | 0.83 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.00 | Straconych | 1.17 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 15/30 | Zwycięstwa | 5/30 |
| Remisy | 8/30 | Remisy | 10/30 |
| Porażki | 7/30 | Porażki | 15/30 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 60 | Strzelone | 67 |
| Ilość Punktów | 78 | Stracone | 102 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -35 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| W-W-D-L-L-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.17 | Straconych | 1.33 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.84 | Straconych | 0.92 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 3 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 14/30 | Zwycięstwa | 5/30 |
| Remisy | 3/30 | Remisy | 7/30 |
| Porażki | 13/30 | Porażki | 18/30 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 60 | Strzelone | 73 |
| Ilość Punktów | 67 | Stracone | 104 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -31 |
|
| Analiza: SC Freiburg - VfB Stuttgart | | Typ: 2 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 3.13 | | Inauguracja 27 kolejki Bundesligi,spotykaja sie zespoly Freiburga i Stuttgartu.Obserwujac sondaze przedmeczowe odnosi sie wrazenie,ze nie ma tutaj zdecydowanego faworyta,i ja tez tak sadze.Wiekszosc uwaza,ze mecz zakonczy sie wynikiem remisowym,ja nie.Moim zdaniem wygra Stuttgart,ktory w ostatnim czasie zlapal wysoka forme w przeciwienstwie do zespolu gospodarzy.Stuttgart dzieki dobrej ostatnio grze znajduje sie na 10-tym miejscu w klasyfikacji z 34-ma punktami.Druzyna Freiburga przeciwnie,dzieki dobrej postawie w poprzedniej rundzie zachowuje jeszcze 14-te miejsce majac 30 punktow w swym dorobku.Gdy popatrzymy na ostatnie spotkania Stuttgartu,widac cala serie bez porazki,zwyciestwa i tylko ostatni mecz zremisowany ale z silnym Lipskiem.Analizujac spotkania bezposrednie miedzy tymi druzynami tez widac zdecydowna przewage Stuttgartu,ktory na piec ostatnich meczy az czterokrotnie wygrywal i raz zremisowal.Nie sadze wiec by dzisiaj padl inny wynik jak wygrana gosci. | | Autor: andrzejszwedzki |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|