 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
52% | 21% | 27% |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
Blackpool: 70% | Remis: 20% | Huddersfield Town: 10% |
";
Handicap | Bukmacher | Blackpool | Bukmacher | Huddersfield Town |
-1 | pinnacle | 2.03 | bet365 | 1.90 |
Under/Over | Bukmacher | Under | Bukmacher | Over |
2.5 | bet365 | 2.20 | bet365 | 1.65 |
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
W-W-W-L-W-W |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 3.00 | Straconych | 0.67 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 2.09 | Straconych | 0.84 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 3 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 3/3 | Zwycięstwa | 1/3 |
Remisy | 0/3 | Remisy | 1/3 |
Porażki | 0/3 | Porażki | 1/3 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 6 | Strzelone | 15 |
Ilość Punktów | 13 | Stracone | 4 |
Miejsce | 2 | Bilans | 11 |
|
Statystyki Huddersfield Town |
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
W-D-L-W-D-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 0.83 | Straconych | 1.17 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.08 | Straconych | 0.84 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 2/3 | Zwycięstwa | 1/3 |
Remisy | 1/3 | Remisy | 1/3 |
Porażki | 0/3 | Porażki | 1/3 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 6 | Strzelone | 9 |
Ilość Punktów | 11 | Stracone | 5 |
Miejsce | 6 | Bilans | 4 |
|
Analiza: Blackpool - Huddersfield Town | Typ: X | Bukmacher: pinnacle | Kurs: 3.50 | W kończącym siódmą kolejkę spotkaniu zmierzą się Blackpool oraz Huddersfield Town.Huddersfield sezon rozpoczęło od przegranej w Pucharze Ligi na wyjeździe z Preston 2:0 ,potem kolejne dwa spotkania już ligowe też nie za dobre ale przeciwnicy też byli w miare dobrzy czyli wyjazdowa porażka w Cardiff 1:0 i domowy remis 1:1 z Nottingham Forest ,które ma ponoć aspiracje na awans ,następnie byli łatwiejsi przeciwnicy a co za tym idzie były i punkty czyli domowa wygrana 2:0 z Burnley,remis wyjazdowy 2:2 z Ipswich i kolejne zwycięstwa 1:0 domowe z Derby County i ostatnio wyjazdowe 3:1 z Sheffield Wednesday.Blackpool natomiast plasuje się obecnie na 3 pozycji z możliwością objęcia pierwszego miejsca po dzisiejszym meczu.Blackpool sezon rozpoczął podobnie jak ich dzisiejszy przeciwnik czyli od przegranej w Pucharze Ligi.Potem były 3 wygrane z rzędu począwszy od wyjazdu 2:0 z Millwall FC i domowych 2:1 z Leeds oraz 6:0 z Ipswich,następnie była porażka wyjazdowa z Leicester City 1:0 i kolejny zły mecz czyli remis wyjazdowy 1:1 z Barnsley ale ostatnio zespół Blackpool'u zrehabilitował się i wygrał 4:1 na swoim stadionie z Middlesbrough.Ostatnie 5 spotkań bezpośrednich w Blackpool to 2 zwycięstwa gospodarzy,2 remisy i 1 zwycięstwo gości a więc w miarę korzystnie dla przyjezdnych.Obecnie w lepszej formie są piłkarze z Huddersfield Town ,którzy nie przegrali od 5 spotkań ale dzisiaj remis dla nich i tak będzie korzystnym rezultatem i według mnie jest na to duża szansa. | Autor: Bethell |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|