 |
Typy Bukmacherskie |
|
Szanse według Betsite.pl |
44% | 22% | 34% |
Obstawiaj zakłady bukmacherskie! Najlepsze kursy proponowane przez Betsite.pl |
@1.73 bet365 | @3.97 pinnacle | @5.35 pinnacle |
Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
Hull City: 67% | Remis: 18% | Peterborough United: 14% |
";
Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
L-W-W-W-L-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.33 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.08 | Straconych | 1.17 |
Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
Zwycięstwa | 7/12 | Zwycięstwa | 5/13 |
Remisy | 0/12 | Remisy | 3/13 |
Porażki | 5/12 | Porażki | 5/13 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 25 | Strzelone | 26 |
Ilość Punktów | 39 | Stracone | 25 |
Miejsce | 6 | Bilans | 1 |
|
Statystyki Peterborough United |
Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
D-W-D-L-D-L |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.17 | Straconych | 1.33 |
Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.58 |
Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
Bez porażki | 3 | Bez utraty gola | 0 |
Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
Zwycięstwa | 6/12 | Zwycięstwa | 3/13 |
Remisy | 2/12 | Remisy | 4/13 |
Porażki | 4/12 | Porażki | 6/13 |
Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
Ilość Meczów | 25 | Strzelone | 44 |
Ilość Punktów | 33 | Stracone | 41 |
Miejsce | 15 | Bilans | 3 |
|
Analiza: Hull City - Peterborough United | Typ: 1 | Bukmacher: williamhill | Kurs: 1.75 | Już po raz kolejny gram na wygraną Hull, będę grał aż do skutku Hull na wygraną meczu . Już od dawna nie zremisowali z 2 miesiące. Hull u siebie jest mocne by wygrać ten mecz. Peterborough jest w połowie tabeli, ma na koncie 2 remisy z rzędu, ten mecz liczę że podtrzyma tę passę. Peterborough nie jest takie słabe ostatnio remisy z Birmi, Midlesbr, wygrane z Nothing i Coventry i remis z Leicester 1-1, to ostatnie pięć meczów Peterborough. Peterborough powinno powalczyć o punkty, Hull nie jest aż tak mocne, porównał bym ten zespół do tych, Midle i Birmi z którymi ostatnio Peterborough zremisowało. Hull ostatnio tak:
07/01/12 FC Hull - Ipswich 3:1 R3
02/01/12 CHAM Hull - Derby 0:1 R25
31/12/11 CHAM Burnley - Hull 1:0 R24
26/12/11 CHAM Middlesbrough - Hull 1:0 R23
17/12/11 CHAM Hull - Millwall 2:0 R22
H2H 2-1-0 na korzyść Hull
Zatem typuje 1........ | Autor: valdimar |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|