 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 61% | 11% | 28% |
| Obstawiaj zakłady bukmacherskie! Najlepsze kursy proponowane przez Betsite.pl |
| @1.87 pinnacle | @3.86 pinnacle | @4.50 bet365 |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Leeds: 67% | Remis: 16% | Bristol City: 16% |
";
| Handicap | Bukmacher | Leeds | Bukmacher | Bristol City |
| -0.5 | pinnacle | 1.87 | bet365 | 2.08 |
| Under/Over | Bukmacher | Under | Bukmacher | Over |
| 2.5 | bet365 | 2.08 | bet365 | 1.73 |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| W-W-W-W-W-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.33 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.34 | Straconych | 1.83 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 5 | Bez utraty gola | 1 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 8/13 | Zwycięstwa | 3/14 |
| Remisy | 2/13 | Remisy | 3/14 |
| Porażki | 3/13 | Porażki | 8/14 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 27 | Strzelone | 38 |
| Ilość Punktów | 38 | Stracone | 44 |
| Miejsce | 11 | Bilans | -6 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| L-D-W-L-W-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.67 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.17 | Straconych | 2.09 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 3/13 | Zwycięstwa | 3/13 |
| Remisy | 2/13 | Remisy | 2/13 |
| Porażki | 8/13 | Porażki | 8/13 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 26 | Strzelone | 38 |
| Ilość Punktów | 22 | Stracone | 54 |
| Miejsce | 24 | Bilans | -16 |
|
| Analiza: Leeds - Bristol City | | Typ: 1 | | Bukmacher: pinnacle | | Kurs: 1.89 | | W jednym ze spotkań 28 kolejki angielskiej Championship Leeds podejmować będzie Bristol City.W tym spotkaniu nie ma co szukać niespodzianki w postaci innego wyniku niż zwycięstwo gospodarzy bo po prostu się nie opłaca.Zaczną od przyjezdnych.Bristol zajmuje obecnie ostatnią lokatę w lidze.Już w poprzednim sezonie Bristol City miał kłopoty z utrzymaniem się w lidze lecz ostatecznie zajął odległe ,bezpieczne 20 miejsce.Teraz taki scenariusz dla tego zespołu byłby bardzo dla nich chciany.Bristol gra bardzo słabo.Podczas spotkań wyjazdowych zanotował 3 zwycięstwa ,2 remisy i 8 porażek,zdobywając punkty z Sheffield Wed(21 miejsce),Middlesbrough(5),Watford(6),Peterborough(22) i Ipswich Town(19) ,czyli głównie zespołami z dołu tabeli.Ostatnio jednak Bristol jest w bardzo słabej formie i przegrał kolejne 3 spotkania strzelając jedynie 1 bramkę ,a tracąc 8.Leeds zajmuje 11 pozycję,mógłby być o wiele wyżej lecz nie potrafi grać dobrze na wyjazdach.Na własnym stadionie Leeds wygrał 8 spotkań ,2 zremisował i 3 przegrał.Leeds tracił punkty u siebie z takimi zespołami jak:Watford(6),Birmingham City(20),Charlton Athletic(14),Hull City(3),Blackburn Rovers(13),czyli poza jednym przypadkiem nie oddawał punktów słabym zespołom.Zespół Leeds'u w ostatnich 6 domowych grach przegrał tylko raz z Chelsea ,raz remisował z Birmingham w pucharze FA i 4 razy wygrywał.Ostatni mecz Leeds to przełamanie słabej serii wyjazdowych spotkań i wygrana nad Birmingham 2:1 w pucharze FA.Historia spotkań bezpośrednich także nie daje szans Bristolowi ,który w 5 takich pojedynkach 5 razy przegrywał.Myślę ,że warto oddać ten typ na gospodarzy ,co ważne po dobrym kursie. | | Autor: Bethell |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|