 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 53% | 27% | 21% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Leeds: 76% | Remis: 12% | Sheffield Wednesday: 12% |
";
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| D-D-W-W-W-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 2.33 | Straconych | 0.83 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.17 | Straconych | 1.08 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 21/36 | Zwycięstwa | 20/38 |
| Remisy | 8/36 | Remisy | 7/38 |
| Porażki | 7/36 | Porażki | 11/38 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 74 | Strzelone | 119 |
| Ilość Punktów | 127 | Stracone | 75 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 44 |
|
| Statystyki Sheffield Wednesday |
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| L-W-D-W-L-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.00 | Straconych | 1.50 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.59 | Straconych | 1.34 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 16/36 | Zwycięstwa | 10/35 |
| Remisy | 12/36 | Remisy | 10/35 |
| Porażki | 8/36 | Porażki | 15/35 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 71 | Strzelone | 95 |
| Ilość Punktów | 100 | Stracone | 87 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 8 |
|
| Analiza: Leeds - Sheffield Wednesday | | Typ: 1 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 1.60 | | Kontynuacja 27 kolejki w angielskiej Championship przed nami.Na Elland Road będzie ciekawy pojedynek pomiędzy Leeds a Sheffield Wednesday.Leeds cholernie podobało m isię w poniedziałek w pierwszej połowie przeciwko Arsenalowi.Bielsa świetnie przygotował ten zespół mentalnie i pod względem pressingu to ich styl gry,podoba mi sie taka dominacja nad rywalem,dlatego też drugi rok z rzędu walczą o awans do Premier League i mysle,że po wielu latach im się uda.Sheffield też wysoko,bo na 6 lokacie,walczą o baraze i będą pewnie walczyc do samego konca.Leeds u siebie ma bilans meczów 7-4-1 wiec jak na tą wyrównaną ligę to bardzo dobry rezultat.Martwią troche dwa remisy z rzędu domowe,ale to własnie teraz jest czas na przełamanie.Co do gosci to ich bilans to 5-2-6 wiec przecietny jesli patrzec na to,że walczą o baraze do Premier League.Na pewno też stylowo ten zespół nie zachwyca,więc myslę,że Leeds zdominuje dziś mocno rywala i zmieszczą piłke w siatce przynajmniej jeden raz więcej. | | Autor: Dziadyga |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|