  | 
Typy Bukmacherskie | 
 | 
	
	
| Szanse według Betsite.pl |  
| 48% | 32% | 20% |  
 
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |  
| Swansea City: 80% | Remis: 10% | Nottingham Forest: 10% |  
 
";
 
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| W-W-W-D-D-W |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| Strzelonych | 2.50 | Straconych | 1.50 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.84 | Straconych | 1.34 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |  
| Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 1 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |  
| Zwycięstwa | 15/26 | Zwycięstwa | 7/25 |  
| Remisy | 6/26 | Remisy | 6/25 |  
| Porażki | 5/26 | Porażki | 12/25 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 51 | Strzelone | 75 |  
| Ilość Punktów | 78 | Stracone | 65 |  
| Miejsce | 0 | Bilans | 10 |  
 
 | 
| Statystyki Nottingham Forest |  
 
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| W-D-D-W-L-L |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 0.83 | Straconych | 1.33 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.25 | Straconych | 1.08 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |  
| Bez porażki | 4 | Bez utraty gola | 0 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |  
| Zwycięstwa | 14/26 | Zwycięstwa | 5/25 |  
| Remisy | 5/26 | Remisy | 13/25 |  
| Porażki | 7/26 | Porażki | 7/25 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 51 | Strzelone | 69 |  
| Ilość Punktów | 75 | Stracone | 58 |  
| Miejsce | 0 | Bilans | 11 |  
 
 |   
| Analiza: Swansea City - Nottingham Forest |  | Typ: 1 |  | Bukmacher: bet-at-home |  | Kurs: 1.93 |  | Siódma kolejka angielskiej Championship przed nami.Na Liberty Stadium w Swansea miejscowe Łabędzie zmierzą się z Nottingham Forrest.Swansea patrząc na ten sezon ma ambicje na ponowny powrót po 2 latach do Premier League.Nottingham nie wiadomo jaki ma ce na ten sezon,niby co rok była walka o baraze nie udana jak będzie teraz nie wiadomo.Jak na razie radzą sobie nieźle.Swansea u siebie ma rewelacyjny bilans na własnym boisku,bo 3 mecze i 3 wygrane to wiadomo,że świetny bilans,lepszego nie ma i dziś jest okazja na kolejną wygraną,bo widać,że na własnym obiekcie czują się fantastycznie.Nottingham natomiast na wyjezdzie w trzech meczach nie odniósł porazki,wiec też radza sobie dobrze trzeba przyznać.Jedna wygrana,dwa remisy.Ale myślę,że na ten moment Swansea jest po prostu lepszym zespołem i grają u siebie fantastycznie to myślę,że warto zaryzykowac i dac szanse na Swansea w tym meczu.A kurs jest interesujący według mnie patrząc na ryzyko tego typu. |  | Autor: Dziadyga |   
			
				Ocena popularności meczu 3.5
				Ilość analiz 1
			 
  | 
 |   |  
  
 |