 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 62% | 20% | 18% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Ajax: 78% | Remis: 11% | Ado Den Haag: 11% |
";
| Handicap | Bukmacher | Ajax | Bukmacher | Ado Den Haag |
| -1 | bet365 | 1.57 | bet365 | 2.35 |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| W-W-D-W-W-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 2.00 | Straconych | 0.33 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.84 | Straconych | 0.50 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 5 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 1/1 | Zwycięstwa | 2/2 |
| Remisy | 0/1 | Remisy | 0/2 |
| Porażki | 0/1 | Porażki | 0/2 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 3 | Strzelone | 8 |
| Ilość Punktów | 9 | Stracone | 0 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 8 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| W-L-L-W-L-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.50 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.50 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 0/2 | Zwycięstwa | 1/1 |
| Remisy | 2/2 | Remisy | 0/1 |
| Porażki | 0/2 | Porażki | 0/1 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 3 | Strzelone | 7 |
| Ilość Punktów | 5 | Stracone | 4 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 3 |
|
| Analiza: Ajax - Ado Den Haag | | Typ: 1 (-1) | | Bukmacher: bet365 | | Kurs: 1.57 | | W jednym z dzisiejszych spotkań holenderskiej Eredivisie na boisku zobaczymy jedenastki Ajaxu Amsterdam oraz Ado Den Haag.Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji są z pewnością gracze gospodarzy,a każdy inny wynik niż ich pewne i przekonywujące zwycięstwo będzie dla mnie sporym zaskoczeniem.O znakomitej dyspozycji drużyny z Amsterdamu świadczą ich ostatnie wyniki ligowe,gdyż zespół ten wygrał wszystkie 3 dotychczasowe potyczki w lidze i z kompletem punktów przewodzi ligowej stawce.Ekipa ta spisuje się znakomicie zarówno jeżeli chodzi o defensywę,nie tracąc żadnej bramki jak i w grze do przodu strzelając w 3 meczach swoim rywalom aż 8 bramek.W bardzo dobrej dyspozycji strzeleckiej znajduje się duet ofensywny El-Ghazi-Milik,którzy łącznie strzelili już 6 bramek w lidze i jestem przekonany że dzisiaj ten swój dorobek strzelecki poprawią.Z kolei zespół gości zaskakuje w tym sezonie dobrą formą,nie przegrywając żadnego z 3 ligowych spotkań,jednakże według mnie ekipa ta nie mierzyła się z zespołem w tak dobrej dyspozycji jak Ajax,pomimo tego że grali już z PSV.Za Ajaxem przemawiają również statystyki ostatnich spotkań pomiędzy tymi ekipami w Amsterdamie,gdyż z ostatnich 4 meczów pomiędzy tymi ekipami aż 3-krotnie górą byli gracze gospodarzy i dzisiaj będzie na pewno tak samo.Reasumując,uważam że miejsce rozgrywania meczu,potencjał oraz umiejętności poszczególnych graczy pozwolą dzisiaj wygrać gospodarzom w stosunku 2:0 lub 3:1 | | Autor: sebek75 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|