 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Ostatnie 6 meczów u siebie | | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
 | 14.05 | FC Admira Wacker | 0-3 | SCR Altach |  | 07.05 | FC Admira Wacker | 1-1 | Swarovski Tirol |  | 23.04 | FC Admira Wacker | 1-3 | Hartberg |  | 09.04 | FC Admira Wacker | 1-1 | LASK Linz |  | 12.03 | FC Admira Wacker | 2-0 | SV Ried |  | 06.03 | FC Admira Wacker | 1-2 | Austria Wiedeń | | | Ostatnie 6 meczów na wyjeździe | | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |  | 20.05 | LASK Linz | 3-1 | FC Admira Wacker |  | 26.04 | SV Ried | 1-1 | FC Admira Wacker |  | 16.04 | Hartberg | 1-2 | FC Admira Wacker |  | 02.04 | SCR Altach | 2-2 | FC Admira Wacker |  | 19.03 | Swarovski Tirol | 0-0 | FC Admira Wacker |  | 26.02 | SCR Altach | 0-2 | FC Admira Wacker |
|
Statystyki FC Admira Wacker |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie | | L-D-L-D-W-L |
| Srednia goli w ostatnich 6 meczach u siebie | | Strzelonych | 1.00 | Straconych | 1.67 |
| Ilosc meczow z rzedu na wlasnym boisku | | Bez porazki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Srednia liczba goli w ostatnich 5 meczach | | Strzelonych | 0.8 | Straconych | 2.2 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie | | Zwyciestwa | 11/63 | Zwyciestwa | 13/65 | | Remisy | 16/63 | Remisy | 24/65 | | Porazki | 36/63 | Porazki | 28/65 |
| | Forma w ostatnich 6 meczach na wyjezdzie | | L-D-W-D-D-W |
| Srednia goli w ostatnich 6 meczach na wyjezdzie | | Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.17 |
| Ilosc meczow z rzedu na wyjezdzie | | Bez porazki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Srednia liczba goli w ostatnich 12 meczach | | Strzelonych | 1.17 | Straconych | 1.42 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli | | Ilosc Meczow | 127 | Strzelone | 126 | | Ilosc Punktow | 112 | Stracone | 226 | | Miejsce | 0 | Bilans | -100 |
|
| Następny mecz |
| Data | Mecz | Wynik |
| Brak meczów |
|
| |
|