  | 
Typy Bukmacherskie | 
 | 
	
	
| Szanse według Betsite.pl |  
| 36% | 14% | 50% |  
 
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |  
| Rubin Kazan: 24% | Remis: 42% | Anzhi Makhachkala: 33% |  
 
";
 
| Handicap | Bukmacher | Rubin Kazan | Bukmacher | Anzhi Makhachkala |  
| 0 | bet365 | 1.85 | bet365 | 2.00 |  
 
| Under/Over | Bukmacher | Under | Bukmacher | Over |  
| 2.5 | bet365 | 1.60 | bet365 | 2.30 |  
 
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| L-W-L-W-W-W |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| Strzelonych | 1.67 | Straconych | 0.83 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.59 | Straconych | 1.00 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |  
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |  
| Zwycięstwa | 3/5 | Zwycięstwa | 3/7 |  
| Remisy | 0/5 | Remisy | 0/7 |  
| Porażki | 2/5 | Porażki | 4/7 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 12 | Strzelone | 17 |  
| Ilość Punktów | 18 | Stracone | 13 |  
| Miejsce | 8 | Bilans | 4 |  
 
 | 
| Statystyki Anzhi Makhachkala |  
 
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| W-W-W-L-D-D |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.00 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 2.00 | Straconych | 1.09 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |  
| Bez porażki | 3 | Bez utraty gola | 2 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |  
| Zwycięstwa | 6/7 | Zwycięstwa | 3/5 |  
| Remisy | 1/7 | Remisy | 1/5 |  
| Porażki | 0/7 | Porażki | 1/5 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 12 | Strzelone | 24 |  
| Ilość Punktów | 29 | Stracone | 12 |  
| Miejsce | 1 | Bilans | 12 |  
 
 |   
  | 
 |   |  
  
 |