  | 
Typy Bukmacherskie | 
 | 
	
	
| Szanse według Betsite.pl |  
| 65% | 6% | 29% |  
 
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |  
| Sochaux: 38% | Remis: 49% | Bastia: 13% |  
 
";
 
| Handicap | Bukmacher | Sochaux | Bukmacher | Bastia |  
| 0 | bet365 | 1.98 | bet365 | 1.92 |  
 
| Under/Over | Bukmacher | Under | Bukmacher | Over |  
| 2.5 | bet365 | 1.60 | bet365 | 2.30 |  
 
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| W-W-L-W-W-W |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |  
| Strzelonych | 1.17 | Straconych | 0.67 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.42 | Straconych | 1.59 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |  
| Bez porażki | 2 | Bez utraty gola | 2 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |  
| Zwycięstwa | 0/0 | Zwycięstwa | 0/0 |  
| Remisy | 0/0 | Remisy | 0/0 |  
| Porażki | 0/0 | Porażki | 0/0 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 0 | Strzelone | 0 |  
| Ilość Punktów | 0 | Stracone | 0 |  
| Miejsce | 0 | Bilans | 0 |  
 
 | 
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| L-L-L-L-D-W |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 0.67 | Straconych | 1.50 |  
 
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |  
| Strzelonych | 1.59 | Straconych | 1.25 |  
 
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |  
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |  
 
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |  
| Zwycięstwa | 0/0 | Zwycięstwa | 0/0 |  
| Remisy | 0/0 | Remisy | 0/0 |  
| Porażki | 0/0 | Porażki | 0/0 |  
 
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |  
| Ilość Meczów | 0 | Strzelone | 0 |  
| Ilość Punktów | 0 | Stracone | 0 |  
| Miejsce | 0 | Bilans | 0 |  
 
 |   
  | 
 |   |  
  
 |