 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 42% | 23% | 35% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Fulham: 57% | Remis: 36% | Huddersfield Town: 7% |
";
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| D-L-D-W-L-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 1.00 | Straconych | 2.33 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.75 | Straconych | 2.25 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 2/9 | Zwycięstwa | 0/10 |
| Remisy | 3/9 | Remisy | 2/10 |
| Porażki | 4/9 | Porażki | 8/10 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 19 | Strzelone | 17 |
| Ilość Punktów | 11 | Stracone | 43 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -26 |
|
| Statystyki Huddersfield Town |
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| L-L-L-W-L-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.83 | Straconych | 1.67 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.75 | Straconych | 1.50 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 1/10 | Zwycięstwa | 1/9 |
| Remisy | 2/10 | Remisy | 2/9 |
| Porażki | 7/10 | Porażki | 6/9 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 19 | Strzelone | 12 |
| Ilość Punktów | 10 | Stracone | 34 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -22 |
|
| Analiza: Fulham - Huddersfield Town | | Typ: 1 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 1.99 | | W Angielskiej Premiership,dojdzie dzisiaj do spotkania druzyn zamykajacych tabele,co nie znaczy,ze pojedynek bedzie nieciekawy,przeciwnie ja uwazam,ze bedzie sie wiele dzialo.Pzedewszystkim,kazdej z tych druzyn zalezy na wygranch i jak najszybszym opuszczeniu strefy spadkowej.Z reguly takie mecze sa bardzo zaciete i wyrownane.Tutaj,aktualnie Fulham jest wyzej w klasyfikacji majac przewage jednego punktu nad rywalem.Obydwie druzyny pozostaja od dluzszego czasu bez zwyciestwa z tym,ze Huddersffield ponosi same porazki a Fulham remisowal wazne spotkania z Wolverhampton,Leicester czy tez z Newcastle.Jesli chodzi o kantakty bezposrednie tych zespolow,nie wnosza one niczego szczegolnego,wypadaja remisowo ale na dzien dzisiejszy,lepiej jednak prezentuje sie Fulham.Biorac pod uwage wszystkie okolicznosci uwazam,ze w tym spotkaniu faworytem jest druzyna Fulham i jako gospodarz powinna wygrac.Nie chcialbym niczego z gory przesadzac ale wydaje mi sie,ze ten typ mozna spokojnie zagrac.Kurs jest w miare wysoki wiec zachecam innych. | | Autor: andrzejszwedzki |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|