 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 59% | 30% | 11% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Manchester City: 68% | Remis: 13% | Hull City: 18% |
";
| Statystyki Manchester City |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| D-D-W-D-W-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 1.00 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.67 | Straconych | 1.17 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 6 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 7/14 | Zwycięstwa | 10/16 |
| Remisy | 6/14 | Remisy | 1/16 |
| Porażki | 1/14 | Porażki | 5/16 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 30 | Strzelone | 57 |
| Ilość Punktów | 58 | Stracone | 34 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 23 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| L-L-L-D-L-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.33 | Straconych | 2.33 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.33 | Straconych | 1.67 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 7/16 | Zwycięstwa | 1/15 |
| Remisy | 4/16 | Remisy | 2/15 |
| Porażki | 5/16 | Porażki | 12/15 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 31 | Strzelone | 32 |
| Ilość Punktów | 30 | Stracone | 61 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -29 |
|
| Analiza: Manchester City - Hull City | | Typ: over 3.5 | | Bukmacher: bet-at-home | | Kurs: 1.95 | | Bardzo interesująco zapowiada się nam dzisiaj w Premier League mecz na Etihad Stadium, gdzie Manchester City zagra na własnym boisku z walczącym o utrzymaniem Hull City. Postawa Obywateli w tych rozgrywkach jest wielkim rozczarowaniem. Wszyscy kibice liczyli na to, że Guardiola poprowadzi drużynę do tytułu mistrzowskiego a tymczasem gospodarze muszą walczyć o to by znaleźć się w TOP 4. W ostatnich tygodniach Manchester grał słabo co przełożyło się na to, że nie potrafił wygrać żadnego z ostatnich 4 meczów w Premier League. W poprzedniej kolejce Obywatele przegrali na Stamford Bridge z Chelsea, czym definitywnie przekreślili swoje szanse na wygranie ligi. Dzisiaj czas przełamać złą passę i myślę, że gospodarze od pierwszych minut będą szturmować bramkę rywala. Hull City był jednym z głównych kandydatów do spadku, ale w ostatnim czasie dzielnie się broni, dzięki czemu wyskoczył już ze strefy spadkowej mając o 2 oczka więcej od Swansea. Dzisiaj na pewno Tygrysy czeka trudne zadanie, ale w tak dobrej formie mogą coś tutaj zdziałać. Ja spodziewam się tutaj otwartego widowiska w którym padnie dużo bramek. Myślę, że over 3.5 gola jest tutaj jak najbardziej do pokrycia. Manchester City potrzebuje takiego wysokiego zwycięstwa na przełamanie i myślę, że ono tutaj nastąpi. | | Autor: -RICARDO- |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|