 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 24% | 27% | 49% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Carpi: 7% | Remis: 7% | Juventus: 85% |
";
| Handicap | Bukmacher | Carpi | Bukmacher | Juventus |
| +$handicaprodzaj | bet365 | 2.30 | bet365 | 1.60 |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| D-L-D-L-W-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 0.67 | Straconych | 0.83 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.67 | Straconych | 1.67 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 1 | Bez utraty gola | 1 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 1/8 | Zwycięstwa | 1/8 |
| Remisy | 3/8 | Remisy | 1/8 |
| Porażki | 4/8 | Porażki | 6/8 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 16 | Strzelone | 13 |
| Ilość Punktów | 10 | Stracone | 30 |
| Miejsce | 0 | Bilans | -17 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| W-W-W-L-D-L |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.50 | Straconych | 0.67 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 1.75 | Straconych | 0.67 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 3 | Bez utraty gola | 2 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 5/8 | Zwycięstwa | 4/8 |
| Remisy | 2/8 | Remisy | 1/8 |
| Porażki | 1/8 | Porażki | 3/8 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 16 | Strzelone | 25 |
| Ilość Punktów | 30 | Stracone | 12 |
| Miejsce | 0 | Bilans | 13 |
|
| Analiza: Carpi - Juventus | | Typ: 2 (-1) | | Bukmacher: bet365 | | Kurs: 1.60 | | W jednym z dzisiejszych spotkań włoskiej Serie A na boisku zobaczymy jedenastki Carpi oraz Juventusu.Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji są na pewno gracze przyjezdnych,którzy nie powinni mieć dzisiaj problemów z pewnym pokonaniem beniaminka Carpi.Juventus po fatalnym początku tego sezonu powrócił na właściwe tory wygrywając 6 kolejnych meczów ligowych,pokonując w tym czasie m.in.Fiorentinę,Lazio,Milan czy Torino a więc zespoły o zdecydowanie wyższym potencjale i wyżej notowane od ekipy gospodarzy i w konsekwencji ekipa Juventusu awansowała na 4-te miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 30 pkt i do prowadzącego Interu traci już tylko 6 pkt.W dobrej dyspozycji strzeleckiej znajduje się duet ofensywny Juve Dybala-Mandżukić,którzy strzelili łącznie już 12 bramek w rozgrywkach ligowych i uważam że dzisiaj ten swój dorobek na pewno poprawią i będą stanowić największe zagrożenie dla defensywy gospodarzy.Tym bardziej że drużyna Carpi gra bardzo słabo jeśli chodzi o grę w obronie,gdyż do tej pory stracili już 30 bramek w meczach ligowych i pod tym względem są obok Frosinone najsłabszą ekipą ligi włoskiej.Również jeżeli chodzi o dyspozycję beniaminka w tym sezonie to nie jest ona najlepsza,gdyż zespół ten zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 10 pkt,przegrywając do tej pory już 10-krotnie i jest niemożliwe żeby tak słabo prezentujący się zespół powstrzymał rozpędzonych graczy Juventusu.Reasumując,uważam że prezentowana dyspozycja,potencjał obu zespołów,umiejętności poszczególnych graczy pozwolą zwyciężyć przyjezdnym 2:0. | | Autor: sebek75 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|