 |
Typy Bukmacherskie |
|
| Szanse według Betsite.pl |
| 52% | 33% | 15% |
| Szanse według użytkowników LigaTyperów.pl |
| Fiorentina: 94% | Remis: 5% | Cagliari: 1% |
";
| Handicap | Bukmacher | Fiorentina | Bukmacher | Cagliari |
| -1 | bet365 | 1.65 | bet365 | 2.20 |
| Forma w ostatnich 6 meczach u siebie |
| W-W-L-W-D-W |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie |
| Strzelonych | 2.00 | Straconych | 1.50 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 2.42 | Straconych | 1.17 |
| Ilość meczów z rzędu na własnym boisku |
| Bez porażki | 2 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe |
| Zwycięstwa | 1/1 | Zwycięstwa | 1/1 |
| Remisy | 0/1 | Remisy | 0/1 |
| Porażki | 0/1 | Porażki | 0/1 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 2 | Strzelone | 7 |
| Ilość Punktów | 6 | Stracone | 3 |
| Miejsce | 4 | Bilans | 4 |
|
| Forma w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| L-D-D-L-D-D |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.67 | Straconych | 1.17 |
| Średnia goli w ostatnich 6 meczach u siebie, oraz w ostatnich 6 meczach na wyjeździe |
| Strzelonych | 0.92 | Straconych | 0.92 |
| Ilość meczów z rzędu na wyjeździe |
| Bez porażki | 0 | Bez utraty gola | 0 |
| Mecze u siebie | Mecze na wyjezdzie |
| Zwycięstwa | 1/1 | Zwycięstwa | 0/1 |
| Remisy | 0/1 | Remisy | 0/1 |
| Porażki | 0/1 | Porażki | 1/1 |
| Statystyki w tabeli | Gole w tabeli |
| Ilość Meczów | 2 | Strzelone | 3 |
| Ilość Punktów | 3 | Stracone | 4 |
| Miejsce | 11 | Bilans | -1 |
|
| Analiza: Fiorentina - Cagliari | | Typ: 1 (-1) | | Bukmacher: bet365 | | Kurs: 1.67 | | W jednym z dzisiejszych spotkań włoskiej Serie A na boisku zobaczymy jedenastki Fiorentiny oraz Cagliari.Moim zdaniem zdecydowanym faworytem tej konfrontacji są piłkarze gospodarzy,a każdy inny wynik niż ich pewne i przekonywujące zwycięstwo będzie dla mnie niespodzianką.Fiorentina znakomicie rozpoczęła ten sezon,zdobywając w 2 pierwszych kolejkach komplet punktów,a w pokonanym polu pozostawiając Catanię oraz Genoa.Zespół gospodarzy znakomicie spisuje się w grze ofensywnej,a duet Gomez-Rossi,strzelił już w tym sezonie w meczach ligowych 5 bramek i jestem przekonany że dzisiaj ten dorobek poprawi.Z kolei ekipa Cagliari moim zdaniem będzie drużyną własnego boiska,a zdobywanie punktów w meczach wyjazdowych i to z takim rywalem jak Fiorentina może stać się niemożliwe.W poprzednim meczu wyjazdowym Cagliari przegrało na wyjeździe z Milanem,co potwierdza tylko moja wcześniejszą tezę,że ekipy pokroju Milanu,Fiorentiny ,Napoli czy Juve są poza zasięgiem ekipy z Sardynii.Bilans ostatnich bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi ekipami we Florencji jest bardzo korzystny dla gospodarzy,którzy u siebie z Cagliari z ostatnich 12-tu meczów wygrali aż 11.Reasumując,uważam że miejsce rozgrywania meczu,forma obu zespołów,potencjał oraz umiejętności poszczególnych graczy pozwolą zwyciężyć gospodarzom minimum 2 bramkami. | | Autor: sebek75 |
Ocena popularności meczu 3.5
Ilość analiz 1
|
| |
|